140 MM खोली, 400 MM रुंदीसह CONVECTORS Lindab Imp Klima TKV
| मॉडेल | एल, मिमी | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, युरो |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
मुख्य लाइनअप
जर तुम्हाला विश्वासार्ह फ्लोअर कन्व्हेक्टर्स हवे असतील तर, हिड्रिया आयएमपी क्लिमा उत्पादनांकडे लक्ष द्या. तांत्रिक वैशिष्ट्ये आणि संवहन प्रकारात भिन्न असलेल्या ग्राहकांना निवडण्यासाठी चार मॉडेल श्रेणी ऑफर केल्या आहेत. निवासी इमारती, कार्यालये, दुकाने किंवा इतर काही असो, उपकरणे परिसरामध्ये विविध कारणांसाठी वापरण्यावर केंद्रित आहेत.
या उपकरणांची विशिष्ट वैशिष्ट्ये:
निवासी इमारती, कार्यालये, दुकाने किंवा इतर काही असो, उपकरणे परिसरामध्ये विविध कारणांसाठी वापरण्यावर केंद्रित आहेत. या उपकरणांची विशिष्ट वैशिष्ट्ये:
संतुलित खर्च - महाग मजल्याच्या मॉडेलच्या विभागात एक महत्त्वाचा फायदा;
हीटिंग सिस्टममध्ये रशियन फ्रॉस्ट्स आणि संभाव्य दबाव थेंब दिल्यास, रशियन ऑपरेटिंग परिस्थितीशी पूर्ण रुपांतर हे एक महत्त्वाचे प्लस आहे;
जलद हीटिंग - सक्तीचे संवहन असलेले IMP Klima convectors याचा अभिमान बाळगू शकतात.
उत्पादित हीटिंग उपकरणांच्या मॉडेल श्रेणींबद्दल अधिक तपशीलवार माहितीसह परिचित होऊ या.
Convectors Klima TKV
हे हीटर्स सक्तीच्या संवहन योजनेनुसार डिझाइन केले आहेत - यासाठी, डिव्हाइसेसमध्ये कमी-आवाज स्पर्श करणारे पंखे स्थापित केले आहेत. युनिट्स सिंगल-सर्किट किंवा डबल-सर्किट हीट एक्सचेंजर्सवर आधारित आहेत. ते दोन-पाईप आणि चार-पाईप हीटिंग सिस्टममध्ये काम करू शकतात. हीटरच्या वापराची व्याप्ती - ग्लेझिंगच्या मोठ्या क्षेत्रासह खोल्या गरम करणे. ते लिव्हिंग रूम, तसेच कार्यालये, व्यावसायिक परिसर, लोकांच्या मोठ्या गर्दीच्या ठिकाणांसाठी योग्य आहेत.
Klima TKV convectors त्यांच्या आकारात भिन्न असलेल्या अनेक बदलांद्वारे दर्शविले जातात. केसांची रुंदी 340 किंवा 400 मिमी आहे, लांबी 1250, 2000 किंवा 2750 मिमी आहे. स्पर्शिक चाहत्यांची संख्या 1 ते 3 पीसी पर्यंत आहे, इम्पेलर्सची संख्या 2 ते 6 पीसी पर्यंत आहे.
Convectors Klima TKV-S आणि TK-S
उच्च पातळीची आर्द्रता असलेल्या खोल्यांमध्ये, अशा परिस्थितीशी जुळवून घेतलेले कन्व्हेक्टर हीटर्स वापरणे आवश्यक आहे. कन्व्हेक्टर क्लिमा TKV-S आणि TK-S ग्राहकांना आर्द्रता-प्रतिरोधक डिझाइनसह आनंदित करतील.इलेक्ट्रिक शॉकचा धोका टाळण्यासाठी ते ठिबक ट्रे आणि लो-व्होल्टेज फॅनसह सुसज्ज आहेत. ही उपकरणे फ्लॉवर ग्रीनहाऊस, स्विमिंग पूल, मोठ्या आणि उंच खिडक्या असलेल्या खोल्यांमध्ये स्थापनेसाठी योग्य आहेत.
उपकरणे 1100 ते 2500 मिमी पर्यंत शरीराची लांबी, 200 ते 400 मिमी रुंदी आणि 140 मिमी उंचीसह बदलांद्वारे दर्शविली जातात. टीके-एस नैसर्गिक संवहन प्रदान करत असल्याने पंखे TKV-S लाइनमधील मॉडेल्ससह प्रदान केले जातात. हे हीटर्स मुख्य मोडमध्ये आणि सहाय्यक मोडमध्ये - इतर हीटिंग उपकरणांसह एकत्र काम करू शकतात.
Convectors Klima TK
आमच्या आधी सहाय्यक वापरावर केंद्रित असलेली मालिका आहे. या मॉडेल श्रेणीतील उपकरणे इतर हीटर्सच्या संयोगाने वापरली जातात, त्यांना पॅनोरामिक खिडक्याजवळील हवा गरम करण्यास मदत करते, थंडीचा प्रवेश आणि कंडेन्सेटची निर्मिती रोखते. ते दरवाजाच्या पुढे देखील स्थापित केले जाऊ शकतात. मॉडेल श्रेणी नैसर्गिक संवहन असलेल्या योजनेनुसार बनविली जाते. केसांची लांबी 800 ते 5000 मिमी, रुंदी - 200 ते 400 मिमी, उंची - 70 ते 140 मिमी पर्यंत बदलते.
आपल्याला लांब convectors आवश्यक असल्यास, Klima TK मालिका हीटर्सकडे लक्ष देणे सुनिश्चित करा.
Convectors Klima TKH
या मालिकेत हवा गरम करणे आणि थंड करणे या दोन्हीसाठी योग्य उपकरणे समाविष्ट आहेत - हे गरम उन्हाळ्याच्या काळात महत्वाचे आहे. ते स्पर्शिक पंखे आणि कंडेन्सेट कलेक्शन ट्रेसह सुसज्ज आहेत. दोन-पाईप आणि चार-पाईप हीटिंग सिस्टमसाठी मॉडेल प्रदान केले आहेत. केसांची लांबी 1250 ते 2750 मिमी पर्यंत बदलते, रुंदी 340 किंवा 400 मिमी असते. चाहत्यांची संख्या 1 ते 3 पर्यंत आहे.
सादर केलेल्या सर्व कन्व्हेक्टर्स व्यतिरिक्त, हिड्रिया आयएमपी क्लिमा नियंत्रण उपकरणे तयार करते - हे दोन-मार्ग आणि तीन-मार्गी मोटर चालित वाल्व, थर्मोस्टॅटिक सेन्सर हेड, नियंत्रण वाल्व आणि थर्मोस्टॅटिक वाल्व्ह आहेत. आम्ही कोणत्याही आकाराच्या सजावटीच्या ग्रिल्स देखील तयार करतो, जे विविध रंगांमध्ये सादर केले जातात.
उपकरणांच्या किंमती अंगभूत convectors IMP Klima TKV-S
| उत्पादन सांकेतांक | निर्मात्याचा लेख | शक्ती मंगळ | परिमाण (LxWxH) मिमी | उपलब्धता | किंमत, घासणे | प्रमाण, पीसी | ऑर्डर करा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | विनंतीवरून | 67 635 | खरेदी करा | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | विनंतीवरून | 75 686 | खरेदी करा | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | विनंतीवरून | 84 644 | खरेदी करा | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | विनंतीवरून | 69 432 | खरेदी करा | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | विनंतीवरून | 78 296 | खरेदी करा | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | विनंतीवरून | 88 602 | खरेदी करा | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | विनंतीवरून | 70 629 | खरेदी करा | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | विनंतीवरून | 80 246 | खरेदी करा | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | विनंतीवरून | 91 209 | खरेदी करा | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | विनंतीवरून | 71 330 | खरेदी करा | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | विनंतीवरून | 81 385 | खरेदी करा | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | विनंतीवरून | 92 597 | खरेदी करा | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | विनंतीवरून | 72 025 | खरेदी करा | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | विनंतीवरून | 82 675 | खरेदी करा | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | विनंतीवरून | 94 108 | खरेदी करा | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | विनंतीवरून | 72 944 | खरेदी करा | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | विनंतीवरून | 84 283 | खरेदी करा | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | विनंतीवरून | 96 249 | खरेदी करा | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | विनंतीवरून | 103 570 | खरेदी करा | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | विनंतीवरून | 115 535 | खरेदी करा | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | विनंतीवरून | 128 315 | खरेदी करा | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | विनंतीवरून | 104 928 | खरेदी करा | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | विनंतीवरून | 117 707 | खरेदी करा | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | विनंतीवरून | 131 239 | खरेदी करा | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | विनंतीवरून | 106 657 | खरेदी करा | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | विनंतीवरून | 120 002 | खरेदी करा | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | विनंतीवरून | 134 316 | खरेदी करा | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | विनंतीवरून | 108 705 | खरेदी करा | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | विनंतीवरून | 122 706 | खरेदी करा | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | विनंतीवरून | 137 710 | खरेदी करा | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | विनंतीवरून | 110 778 | खरेदी करा | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | विनंतीवरून | 125 437 | खरेदी करा | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | विनंतीवरून | 141 130 | खरेदी करा | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | विनंतीवरून | 112 700 | खरेदी करा | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | विनंतीवरून | 127 704 | खरेदी करा | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | विनंतीवरून | 144 273 | खरेदी करा | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | विनंतीवरून | 114 304 | खरेदी करा | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | विनंतीवरून | 129 779 | खरेदी करा | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | विनंतीवरून | 146 912 | खरेदी करा | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | विनंतीवरून | 116 007 | खरेदी करा | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | विनंतीवरून | 131 700 | खरेदी करा | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | विनंतीवरून | 149 616 | खरेदी करा | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | विनंतीवरून | 117 396 | खरेदी करा | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | विनंतीवरून | 133 747 | खरेदी करा | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | विनंतीवरून | 152 321 | खरेदी करा |
